用于降低工业与民用建筑中的中低压离心风机及锅炉鼓风机的空气动力性噪声。
技术特点
1、消声效果好,压力损失小,结构简单,选用灵活。
2、片式结构,有1.0m和1.5m两种基本长度,A、B、C三种标准片型,消声器长度可根据消声量需要进行各种组合。
3、阻力系数:
①1.0m长消声器,为0.65。
②1.5m长消声器,为0.775。
消声性能
| 流速(m/s) | 消声量dB(A) | ||||||||
| A | 倍频程声压级 | ||||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K | ||
| 4 | 22 | 8 | 12 | 13.5 | 21.5 | 25.5 | 16.5 | 21.5 | 28 |
| 8 | 21.5 | 7 | 11 | 10.5 | 18 | 21 | 18 | 23 | 28.5 |

使用说明
1、片间流速选等于或小于管内流速,消声器装于平稳气流管段。
2、通过介质不能含水汽、油雾、腐蚀性物质,含尘量小于150mg/Nm3。
3、法兰连接处加弹性垫片密封,安装时消声器两端或一端接变径管(可委托本公司设计制作)竖装时加防雨帽。
4、本系列消声器可根据用户需要进行非标设计。
规格选用表
| 型号 | 适用流量(m3/h) | 截面尺寸 | 法兰尺寸(㎜) | |||||
| 规格 | A×B | |||||||
|
|
v=5m/s | v=8m/s | v=10m/s | v=15m/s | (㎜) | A2×B2 | A1×B1 | n-φ |
| ZDL-1A | 1620 | 2592 | 3240 | 4860 | 400×450 | 508×558 | 466×516 | 16-φ12 |
| ZDL-2A | 2430 | 3888 | 4860 | 7290 | 600×450 | 708×558 | 665×516 | 18-φ12 |
| ZDL-2B | 1940 | 3110 | 3880 | 5820 | 600×450 | |||
| ZDL-3A | 2592 | 4147 | 5184 | 7776 | 720×450 | 828×558 | 786×516 | 20-φ12 |
| ZDL-3B | 2916 | 4666 | 5832 | 8748 | 720×450 | |||
| ZDL-4A | 3456 | 5530 | 6912 | 10368 | 720×600 | 828×708 | 786×665 | 22-φ16 |
| ZDL-4B | 3888 | 6221 | 7776 | 11664 | 720×600 | |||
| ZDL-5A | 5184 | 8294 | 10368 | 15552 | 720×900 | 828×1008 | 786×966 | 26-φ16 |
| ZDL-5B | 5832 | 9331 | 11664 | 17496 | 720×900 | |||
| ZDL-6B | 6804 | 10886 | 13608 | 20412 | 900×900 | 1070×1070 | 996×996 | 28-φ18 |
| ZDL-6C | 7290 | 11664 | 14580 | 21870 | 900×900 | |||
| ZDL-7B | 9720 | 15552 | 19440 | 29160 | 1200×900 | 1370×1070 | 1296×996 | 28-φ18 |
| ZDL-7C | 9720 | 15552 | 19440 | 29160 | 1200×900 | |||
| ZDL-8B | 12960 | 20736 | 25920 | 38880 | 1200×1200 | 1370×1370 | 1296×1296 | 32-φ18 |
| ZDL-8C | 12960 | 20736 | 25920 | 38880 | 1200×1200 | |||
| ZDL-9B | 15300 | 24480 | 30600 | 45900 | 1350×1350 | 1520×1520 | 1448×1448 | 32-φ20 |
| ZDL-9C | 14580 | 23328 | 29160 | 43740 | 1350×1350 | |||
| ZDL-10B | 20412 | 32659 | 40824 | 61236 | 1800×1350 | 1970×1520 | 1900×1448 | 36-φ20 |
| ZDL-10C | 21870 | 34992 | 43740 | 65610 | 1800×1350 | |||
| ZDL-11B | 27216 | 43546 | 54432 | 81648 | 1800×1800 | 1970×1970 | 1900×1900 | 40-φ20 |
| ZDL-11C | 29160 | 46656 | 58320 | 87480 | 1800×1800 | |||
| ZDL-12C | 34020 | 54432 | 68040 | 102060 | 2250×1800 | 2462×2012 | 2370×1920 | 44-φ22 |
| ZDL-13C | 42525 | 68026 | 85050 | 127575 | 2250×2250 | 2462×2462 | 2370×2370 | 48-φ22 |
| ZDL-14C | 54666 | 87466 | 109332 | 163998 | 2700×2250 | 2912×2462 | 2821×2370 | 50-φ24 |
| ZDL-15C | 72900 | 116640 | 145800 | 218700 | 3000×2700 | 3212×2912 | 3120×2821 | 56-φ24 |
| ZDL-16C | 87450 | 139968 | 174900 | 262350 | 3600×2700 | 3812×2912 | 3723×2821 | 60-φ24 |
| ZDL-17C | 113400 | 181440 | 226800 | 340200 | 3000×4200 | 3212×4412 | 3120×4320 | 70-φ24 |
| ZDL-18C | 158400 | 253440 | 316800 | 475200 | 4000×4600 | 4212×4812 | 4120×4720 | 80-φ24 |

