广泛用于通风口、走廊回风口、录音和播音室、机房等噪声传播场所。
技术特点
1、是一种多用途的百叶窗,在阻隔噪声传入周围环境或环境噪声干扰室内的同时使空气充分流通。本厂生产的消声百叶窗有两种类型:弧线型和折线型,厚度150㎜、250㎜、400㎜三种,同时可按用户要求制作。
2、隔声性能
| 厚度(㎜) | 倍频程隔声量(dB) | 平均 | 隔声 | |||||
| 隔声量(dB) | 指数 | |||||||
| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
|
(dB) | |
| 250 | 6.5 | 9.5 | 11.3 | 14 | 17 | 17 | 12.6 | 15 |
| 编号 | 窗洞尺寸(㎜) | 编号 | 窗洞尺寸(㎜) | 编号 | 窗洞尺寸(㎜) | 编号 | 窗洞尺寸(㎜) |
| 宽×高 | 宽×高 | 宽×高 | 宽×高 | ||||
| 1 | 600×900 | 13 | 1500×900 | 25 | 2100×900 | 37 | 2700×900 |
| 2 | 600×1200 | 14 | 1500×1200 | 26 | 2100×1200 | 38 | 2700×1200 |
| 3 | 900×900 | 15 | 1500×1500 | 27 | 2100×1500 | 39 | 2700×1500 |
| 4 | 900×1200 | 16 | 1500×1800 | 28 | 2100×1800 | 40 | 2700×1800 |
| 5 | 900×1500 | 17 | 1500×2100 | 29 | 2100×2100 | 41 | 2700×2100 |
| 6 | 900×1800 | 18 | 1500×2400 | 30 | 2100×2400 | 42 | 2700×2400 |
| 7 | 1200×900 | 19 | 1800×900 | 31 | 2400×900 | 43 | 3000×900 |
| 8 | 1200×1200 | 20 | 1800×1200 | 32 | 2400×1200 | 44 | 3000×1200 |
| 9 | 1200×1500 | 21 | 1800×1500 | 33 | 2400×1500 | 45 | 3000×1500 |
| 10 | 1200×1800 | 22 | 1800×1800 | 34 | 2400×1800 | 46 | 3000×1800 |
| 11 | 1200×2100 | 23 | 1800×2100 | 35 | 2400×2100 | 47 | 3000×2100 |
| 12 | 1200×2400 | 24 | 1800×2400 | 36 | 2400×2400 | 48 | 3000×2400 |
1、安装后消声百叶窗四周应进行密封处理。
2、消声百叶窗的大小可根据实际情况确定。

