用于控制高炉鼓风机放风阀排放气体产生的空气动力性噪声。
技术特点
1、采用阻抗复合的结构形式,优化设计。
2、主要技术参数:
A、适用放风量:60000-528000 m3/h;
B、适用放风压力:<0.50M Pa;
C、放风温度:<300℃。
3、消声量:20-50dB(A)。
4、压力损失:<1500Pa。
规格选用表
| 型号规格 | 适用风量 | 适用压力(MPa) | 外形尺寸(㎜) | 法兰尺寸(㎜) | 消声量dB(A) | 压力损失 | ||||
| (m3/h) | D | L | d1 | d2 | d3 | n-φ | (Pa) | |||
| GGF-1 | 60000 | 0.17 | 1900 | 5500 | 600 | 705 | 755 | 20-φ26 | 20-50 | <1500 |
| 84000 | 0.16 | |||||||||
| 90000 | 0.16-0.18 | |||||||||
| GGF-2 | 108000 | 0.14 | 2200 | 6000 | 800 | 920 | 975 | 24-φ30 | 20-50 | <1500 |
| 120000 | 压缩比0.35 | |||||||||
| 132000 | 0.35 | |||||||||
| GGF-3 | 162000 | 0.16 | 2500 | 6500 | 900 | 1020 | 1075 | 24-φ30 | 20-50 | <1500 |
| 180000 | 压缩比0.40 | |||||||||
| GGF-4 | 195000 | 0.28 | 2600 | 7000 | 1000 | 1120 | 1175 | 28-φ30 | 20-50 | <1500 |
| 214800 | 0.28 | |||||||||
| GGF-5 | 255000 | 0.3 | 2700 | 8000 | 1200 | 1340 | 1405 | 32-φ30 | 20-50 | <1500 |
| 270000 | 压缩比0.40 | |||||||||
| GGF-6 | 360000 | 压缩比0.40 | 2800 | 9500 | 1400 | 1560 | 1630 | 36-φ30 | 20-50 | <1500 |
| GGF-7 | 528000 | 压缩比0.45-0.50 | 2840 | 10000 | 1600 | 1760 | 1870 | 40-φ30 | 20-50 | <1500 |
1、选用消声器应根据风机风量配套,消声器长度可根据消声量要求作调整。
2、安装时需有足够强度的支架,并有防振减振措施。
3、本系列消声器可根据用户要求进行非标设计。

